La trasmittanza termica: Il parametro chiave dell'isolamento
La trasmittanza termica (in passato chiamata coefficiente k) è il parametro più importante per valutare la qualità dell'isolamento di un elemento costruttivo. Indica quanta calore al secondo fluisce attraverso un metro quadrato di superficie quando la differenza di temperatura è di un Kelvin.
Cosa significa la trasmittanza termica?
Definizione: La trasmittanza termica indica il flusso di calore in Watt che attraversa 1 m² di superficie dell'elemento quando la differenza di temperatura tra interno ed esterno è di 1 Kelvin (= 1 °C).
Unità di misura: W/(m²·K) – Watt per metro quadrato e Kelvin
La regola pratica
- Valore U basso = Poche dispersioni di calore = Buon isolamento
- Valore U alto = Elevate dispersioni di calore = Scarso isolamento
| Valore U | Valutazione | Esempio |
|---|---|---|
| 0,1 - 0,2 W/m²K | Ottimo | Parete di casa passiva |
| 0,2 - 0,3 W/m²K | Buono | Standard nuova costruzione |
| 0,3 - 0,5 W/m²K | Medio | Edificio esistente ristrutturato |
| 0,5 - 1,0 W/m²K | Mediocre | Parzialmente isolato |
| > 1,0 W/m²K | Scarso | Edificio esistente non isolato |
Esempio di calcolo: Cosa significa il valore U nella pratica?
Una parete esterna con:
- Superficie: 10 m²
- Valore U: 0,24 W/m²K
- Temperatura interna: 20 °C
- Temperatura esterna: 0 °C
Calcolo: Flusso di calore = U × A × ΔT = 0,24 × 10 × 20 = 48 Watt
A -10 °C esterni: 0,24 × 10 × 30 = 72 Watt
Per confronto: una parete non isolata con U = 1,5 W/m²K:
Flusso di calore = 1,5 × 10 × 30 = 450 Watt – oltre 6 volte tanto!
Come si calcola la trasmittanza termica?
La trasmittanza termica si ricava dalle resistenze termiche di tutti gli strati:
Formula: U = 1 / RT
con RT = Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse
- RT = Resistenza termica totale (m²K/W)
- Rsi = Resistenza termica superficiale interna
- R1, R2... = Resistenze termiche dei singoli strati
- Rse = Resistenza termica superficiale esterna
La resistenza di uno strato
Ogni strato di materiale ha una resistenza termica:
Formula: R = d / λ
- R = Resistenza termica (m²K/W)
- d = Spessore dello strato (m)
- λ = Conducibilità termica (W/mK)
La conducibilità termica λ
La conducibilità termica λ (Lambda) è una proprietà del materiale:
| Materiale | λ (W/mK) | Valutazione |
|---|---|---|
| Rame | 380 | Estremamente conduttivo |
| Acciaio | 50 | Molto conduttivo |
| Calcestruzzo | 2,1 | Conduttivo |
| Mattone pieno | 0,8 | Moderatamente conduttivo |
| Legno | 0,13 | Poco conduttivo |
| Lana minerale | 0,035 | Isolante |
| EPS (polistirene) | 0,035 | Isolante |
| PUR/PIR | 0,024 | Isolante ad alte prestazioni |
| Aria (ferma) | 0,025 | Teoricamente ottimale |
Quanto più basso è λ, tanto meglio isola il materiale. Gli isolanti hanno valori λ inferiori a 0,1 W/mK – tipicamente 0,03-0,04 W/mK.
Le resistenze termiche superficiali
Sulle superfici avviene uno scambio termico tra aria ed elemento costruttivo:
| Situazione | Rsi (interna) | Rse (esterna) |
|---|---|---|
| Verso l'alto (soffitto) | 0,10 m²K/W | 0,04 m²K/W |
| Orizzontale (parete) | 0,13 m²K/W | 0,04 m²K/W |
| Verso il basso (pavimento) | 0,17 m²K/W | 0,04 m²K/W |
Esempio di calcolo completo
Una parete esterna con sistema a cappotto:
| Strato | d (cm) | λ (W/mK) | R (m²K/W) |
|---|---|---|---|
| Intonaco interno | 1,5 | 0,70 | 0,02 |
| Muratura | 24 | 0,79 | 0,30 |
| Isolamento EPS | 14 | 0,035 | 4,00 |
| Intonaco esterno | 1,5 | 0,87 | 0,02 |
Calcolo: RT = 0,13 + 0,02 + 0,30 + 4,00 + 0,02 + 0,04 = 4,51 m²K/W
U = 1 / 4,51 = 0,22 W/m²K
I 14 cm di isolamento (R = 4,00) costituiscono oltre l'88% della resistenza totale!
Valori U di diversi elementi costruttivi
Pareti esterne per epoca costruttiva
| Anno di costruzione | Struttura | Valore U tipico |
|---|---|---|
| Ante 1918 | Mattoni pieni 50 cm | 1,2-1,5 W/m²K |
| 1919-1948 | Mattoni pieni 38 cm | 1,4-1,7 W/m²K |
| 1949-1968 | Blocchi forati 30 cm | 1,0-1,4 W/m²K |
| 1969-1978 | Blocchi forati + 4 cm isolamento | 0,6-0,9 W/m²K |
| 1979-1994 | Calcestruzzo cellulare/isolamento | 0,4-0,6 W/m²K |
| 1995-2009 | Isolamento 10-12 cm | 0,3-0,4 W/m²K |
| Dal 2010 | Isolamento 14-20 cm | 0,2-0,28 W/m²K |
| Casa passiva | Isolamento 30 cm+ | < 0,15 W/m²K |
Finestre per generazione
| Generazione | Vetro | Valore Ug | Valore Uw |
|---|---|---|---|
| Ante 1978 | Vetro singolo | 5,8 | 5,0-5,5 |
| 1978-1995 | Doppio senza basso emissivo | 3,0 | 2,7-3,1 |
| 1995-2005 | Doppio con basso emissivo | 1,1 | 1,3-1,6 |
| 2005-2015 | Triplo standard | 0,7 | 1,0-1,2 |
| Dal 2015 | Triplo premium | 0,5 | 0,8-0,9 |
Ug vs. Uw:
- Ug = Valore U solo del vetro (g = glazing)
- Uw = Valore U dell'intera finestra, telaio incluso (w = window)
- Il telaio è spesso peggiore del vetro!
Copertura/Ultimo solaio
| Stato | Valore U tipico |
|---|---|
| Non isolato | 2,0-3,5 W/m²K |
| 6 cm di isolamento | 0,5-0,6 W/m²K |
| 12 cm di isolamento | 0,25-0,30 W/m²K |
| 20 cm di isolamento | 0,15-0,18 W/m²K |
| 30 cm di isolamento | 0,10-0,12 W/m²K |
Solaio verso cantina/Platea
| Stato | Valore U tipico |
|---|---|
| Non isolato | 0,8-1,2 W/m²K |
| 6 cm di isolamento | 0,4-0,5 W/m²K |
| 10 cm di isolamento | 0,25-0,30 W/m²K |
| 16 cm di isolamento | 0,15-0,20 W/m²K |
Requisiti normativi
La normativa definisce requisiti minimi:
Per interventi su singoli elementi (Germania, GEG 2020)
| Elemento | Valore U massimo |
|---|---|
| Parete esterna | 0,24 W/m²K |
| Copertura/ultimo solaio | 0,24 W/m²K |
| Solaio verso cantina | 0,30 W/m²K |
| Finestre | 1,30 W/m²K (Uw) |
| Porte esterne | 1,80 W/m²K |
Nuova costruzione (edificio di riferimento)
| Elemento | Valore U di riferimento |
|---|---|
| Parete esterna | 0,28 W/m²K |
| Copertura | 0,20 W/m²K |
| Platea | 0,35 W/m²K |
| Finestre | 1,30 W/m²K |
Attenzione: I valori normativi sono requisiti minimi. Per un dimensionamento economico dell'impianto di riscaldamento (specialmente per le pompe di calore) sono spesso opportuni valori U migliori!
Fonti di errore nelle indicazioni del valore U
1. Valori di laboratorio vs. realtà
| Fattore | Effetto sul valore U |
|---|---|
| Umidità nella muratura | da +10 a +30% |
| Isolamento incompleto | da +20 a +50% |
| Ponti termici (non rilevati) | +0,05-0,15 W/m²K aggiuntivi |
2. Diversi metodi di calcolo
- Metodo semplificato: Valori tabellari per epoca costruttiva
- Calcolo dettagliato: Struttura strato per strato
- Misurazione: In situ con misuratore di flusso termico
3. Confusione tra parametri
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| U | Trasmittanza termica (elemento costruttivo) |
| Ug | Trasmittanza termica del vetro |
| Uw | Trasmittanza termica della finestra completa |
| Uf | Trasmittanza termica del telaio |
| λ | Conducibilità termica (materiale) |
| R | Resistenza termica |
Miglioramento del valore U con l'isolamento
Quanto isolamento porta quale valore U?
Esempio: Parete esterna (valore iniziale 1,4 W/m²K)
| Isolamento aggiunto | Nuovo valore U | Miglioramento |
|---|---|---|
| 4 cm (λ = 0,035) | 0,55 W/m²K | -61% |
| 8 cm | 0,34 W/m²K | -76% |
| 12 cm | 0,25 W/m²K | -82% |
| 16 cm | 0,20 W/m²K | -86% |
| 20 cm | 0,16 W/m²K | -89% |
La legge dei rendimenti decrescenti: I primi centimetri di isolamento portano il beneficio maggiore. Passare da 0 a 8 cm è più efficace che passare da 16 a 24 cm!
Il calcolatore del carico termico
Il nostro Calcolatore del carico termico lavora con i valori U:
- Catalogo elementi costruttivi con oltre 150 costruzioni tipiche
- Stima automatica del valore U per epoca costruttiva
- Inserimento manuale per valori U noti
- Proposte di riqualificazione con valori U migliorati
Calcoli subito: Determini il carico termico del Suo edificio e scopra come i miglioramenti del valore U si riflettono – con il nostro Calcolatore del carico termico.
Articoli di approfondimento
- Dispersioni per trasmissione – Come i valori U influenzano il carico termico
- Ponti termici – I punti deboli nascosti
- Raccomandazioni per la riqualificazione – Migliorare i valori U
- Cos'è il carico termico? – Ritorno ai fondamenti
Fonti
- DIN EN ISO 6946 – Elementi costruttivi – Resistenza termica e trasmittanza termica
- DIN 4108-2 – Protezione termica e risparmio energetico negli edifici
- DIN EN ISO 10077-1 – Comportamento termico delle finestre
- GEG 2020 – Legge tedesca sull'energia degli edifici