Calculadora solar: Datos de consumo validados científicamente
Los cálculos realistas de autoconsumo requieren datos de consumo realistas. Hemos revisado y ajustado nuestros perfiles de hogares estándar basándonos en cuatro estudios científicos y las estadísticas oficiales actuales.
¿Por qué es importante?
La tasa de autoconsumo de una instalación solar depende significativamente del perfil de consumo. Si el consumo se sobreestima, la tasa de autoconsumo calculada resulta demasiado optimista. Si se subestima, la rentabilidad queda infravalorada.
Nuestro objetivo: Perfiles estándar que representen con precisión los hogares alemanes típicos.
Fuentes de datos analizadas
Evaluamos cuatro conjuntos de datos científicos compilados por la HTW Berlin:
1. Conjunto de datos ISFH (Baja Sajonia)
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Hogares | 38 viviendas unifamiliares |
| Período de medición | 2018-2020 |
| Resolución | 10 segundos a 60 minutos |
| Enfoque | Hogares con bomba de calor |
2. Fresh Energy / TU Berlin
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Hogares | 200 hogares |
| Período de medición | 01/2019 - 01/2020 |
| Resolución | 0,5 Hz (¡medio segundo!) |
| Particularidad | Desagregación NILM de aparatos |
3. Open Power System Data (ISC Constanza)
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Hogares | 6 edificios residenciales |
| Período de medición | 12/2014 - 05/2019 (4,5 años) |
| Resolución | 1 minuto a 60 minutos |
| Particularidad | Incl. FV, vehículo eléctrico, bomba de calor |
4. Conjunto de datos ECO (ETH Zúrich)
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Hogares | 6 hogares suizos |
| Período de medición | 8 meses |
| Resolución | 1 Hz + nivel de enchufe |
| Particularidad | Datos de ocupación |
Comparación con las estadísticas 2024
Vivienda unifamiliar (sin calentamiento eléctrico de agua)
| Personas | Estadísticas 2024 | Calculadora (antiguo) | Calculadora (nuevo) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.800 kWh | 1.865 kWh | 1.865 kWh | +3,6% |
| 2 | 2.700 kWh | 2.525 kWh | 2.685 kWh | -0,6% |
| 3 | 3.500 kWh | 3.505 kWh | 3.505 kWh | +0,1% |
| 4 | 3.800 kWh | 4.385 kWh | 3.895 kWh | +2,5% |
| 5+ | 4.500 kWh | 5.485 kWh | 4.625 kWh | +2,8% |
Apartamento (sin calentamiento eléctrico de agua)
| Personas | Estadísticas 2024 | Calculadora (antiguo) | Calculadora (nuevo) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 kWh | 1.165 kWh | 1.165 kWh | -2,9% |
| 2 | 1.900 kWh | 1.745 kWh | 1.865 kWh | -1,8% |
| 3 | 2.400 kWh | 2.575 kWh | 2.575 kWh | +7,3% |
| 4 | 2.600 kWh | 3.275 kWh | 2.785 kWh | +7,1% |
| 5+ | 3.100 kWh | 4.155 kWh | 3.175 kWh | +2,4% |
Lo que hemos ajustado
Las mayores correcciones afectaron a los hogares más grandes:
Hogares de 4 personas
- Gaming: Consumo reducido de 250 a 150 kWh
- Secadora: Reducida de 4x a 3x por semana
- Cocina: Ajustado a valores típicos de hogares
Familias numerosas (5+ personas)
- Ordenador/Gaming: Tiempos de uso y consumo reducidos
- Lavadora: Ajustada de 8x a 7x por semana
Hogares de 2 personas
- Lavavajillas: Frecuencia aumentada (5x en lugar de 4x por semana)
- Cocina: Ligeramente aumentado para un consumo total más realista
Conclusión
Los perfiles estándar en la calculadora solar representan ahora los hogares alemanes típicos de manera mucho más precisa. La desviación máxima respecto a las estadísticas oficiales es ahora inferior al 8% en lugar del 34% anterior.
Para usted esto significa: Pronósticos de autoconsumo más precisos y cálculos económicos más realistas.
Pruebe la calculadora: Iniciar cálculo solar