Calcolatore solare: Dati di consumo validati scientificamente
Calcoli realistici dell'autoconsumo richiedono dati di consumo realistici. Abbiamo verificato e adeguato i nostri profili familiari standard sulla base di quattro studi scientifici e delle statistiche ufficiali attuali.
Perché è importante?
Il tasso di autoconsumo di un impianto solare dipende significativamente dal profilo di consumo. Se il consumo è sovrastimato, il tasso di autoconsumo calcolato diventa troppo ottimistico. Se sottostimato, la redditività viene sottovalutata.
Il nostro obiettivo: Profili standard che rappresentino accuratamente le famiglie tedesche tipiche.
Fonti di dati analizzate
Abbiamo valutato quattro set di dati scientifici compilati dalla HTW Berlin:
1. Dataset ISFH (Bassa Sassonia)
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Famiglie | 38 case unifamiliari |
| Periodo di misurazione | 2018-2020 |
| Risoluzione | 10 secondi a 60 minuti |
| Focus | Famiglie con pompa di calore |
2. Fresh Energy / TU Berlin
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Famiglie | 200 famiglie |
| Periodo di misurazione | 01/2019 - 01/2020 |
| Risoluzione | 0,5 Hz (mezzo secondo!) |
| Particolarità | Disaggregazione NILM degli apparecchi |
3. Open Power System Data (ISC Costanza)
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Famiglie | 6 edifici residenziali |
| Periodo di misurazione | 12/2014 - 05/2019 (4,5 anni) |
| Risoluzione | 1 minuto a 60 minuti |
| Particolarità | Incl. FV, auto elettrica, pompa di calore |
4. Dataset ECO (ETH Zurigo)
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Famiglie | 6 famiglie svizzere |
| Periodo di misurazione | 8 mesi |
| Risoluzione | 1 Hz + livello presa |
| Particolarità | Dati di occupazione |
Confronto con le statistiche 2024
Casa unifamiliare (senza riscaldamento elettrico dell'acqua)
| Persone | Statistiche 2024 | Calcolatore (vecchio) | Calcolatore (nuovo) | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.800 kWh | 1.865 kWh | 1.865 kWh | +3,6% |
| 2 | 2.700 kWh | 2.525 kWh | 2.685 kWh | -0,6% |
| 3 | 3.500 kWh | 3.505 kWh | 3.505 kWh | +0,1% |
| 4 | 3.800 kWh | 4.385 kWh | 3.895 kWh | +2,5% |
| 5+ | 4.500 kWh | 5.485 kWh | 4.625 kWh | +2,8% |
Appartamento (senza riscaldamento elettrico dell'acqua)
| Persone | Statistiche 2024 | Calcolatore (vecchio) | Calcolatore (nuovo) | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 kWh | 1.165 kWh | 1.165 kWh | -2,9% |
| 2 | 1.900 kWh | 1.745 kWh | 1.865 kWh | -1,8% |
| 3 | 2.400 kWh | 2.575 kWh | 2.575 kWh | +7,3% |
| 4 | 2.600 kWh | 3.275 kWh | 2.785 kWh | +7,1% |
| 5+ | 3.100 kWh | 4.155 kWh | 3.175 kWh | +2,4% |
Cosa abbiamo regolato
Le correzioni più grandi hanno riguardato le famiglie più numerose:
Famiglie di 4 persone
- Gaming: Consumo ridotto da 250 a 150 kWh
- Asciugatrice: Ridotta da 4x a 3x a settimana
- Cucina: Adeguato ai valori tipici delle famiglie
Famiglie numerose (5+ persone)
- Computer/Gaming: Tempi di utilizzo e consumo ridotti
- Lavatrice: Adeguata da 8x a 7x a settimana
Famiglie di 2 persone
- Lavastoviglie: Frequenza aumentata (5x invece di 4x a settimana)
- Cucina: Leggermente aumentato per un consumo totale più realistico
Conclusione
I profili standard nel calcolatore solare rappresentano ora le famiglie tedesche tipiche in modo molto più accurato. La deviazione massima dalle statistiche ufficiali è ora inferiore all'8% invece del 34% precedente.
Per voi questo significa: Previsioni di autoconsumo più precise e calcoli economici più realistici.
Prova il calcolatore: Avvia il calcolo solare