Indicateurs clés des installations solaires : Le glossaire - Résumé
Comprendre les indicateurs clés d'une installation solaire est essentiel pour la planification, la comparaison et l'exploitation.
Puissance et énergie
| Terme | Unité | Signification |
|---|---|---|
| kW | Kilowatt | Puissance actuelle à un instant |
| kWh | Kilowatt-heure | Quantité d'énergie sur une période |
| kWc | Kilowatt crête | Puissance maximale du module |
| kVA | Kilovolt-ampère | Puissance apparente (onduleur) |
Indicateurs d'efficacité
| Terme | Valeur typique | Signification |
|---|---|---|
| Rendement module | 18-24 % | Conversion lumière en électricité |
| Rendement onduleur | 95-98 % | Efficacité conversion DC/AC |
| Rendement système | 80-90 % | Performance globale du système |
Indicateurs batterie
| Terme | Signification |
|---|---|
| Capacité (kWh) | Quantité d'énergie stockable |
| Taux C | Rapport vitesse charge/décharge |
| DoD | Profondeur de décharge |
| Durée de vie en cycles | Nombre de cycles charge/décharge |